- Ανακοινώσεις
- Εμφανίσεις: 507
ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ !!!
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2018 | |
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1969 ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.12 € |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1969 ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.14 € |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 0.14 € |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΩΡΩΝ | 0.14 € |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 2000 ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.12 € |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 2000 ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.14 € |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΒΩΡΩΝ 1992 ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.12 € |
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΒΩΡΩΝ 1992 ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ | 0.14 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΑΓΜΑ | 0.12 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΒΑ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΤΑΛΩΝ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ( ΤΡΑΠΕΖΑ ) | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΓΟΛΙΟΥ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ | 0.17 € |
ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ) | 0.17 € |
ΔΙΙΚΤΥΟ ΒΩΡΩΝ ( ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ) | 0.17 € |
Σε όλες τι περιοχές χρεώνεται πάγιο 4 ευρω ανά υδρόμετρο ετησίως | |
Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντος των ορίων δικαιοδοσίας του | |
οργανισμού χρεώνεται στρεμματική εισφορά 20 ευρω ανά στρέμμα ετησίως |
Διεύθυνση: Βενιζέλου 93, Τυμπάκι, 70200
Τηλέφωνα
Γραφείο: 28920 51454
Αποθήκη: 28920 51599
Βλάβες: 6970344566
Fax: 28920 40030
Ε-mail: toebtymp@otenet.gr